SPECIFICATIONS
| グレード | Copen | ||
| ルーフ形状 | アクティブトップ | ||
| 駆動形式 | 2WD | ||
| 車名・形式 | ダイハツ・LA-L880K | ||
| 車種記号 | 5速マニュアル | KMVZ | |
| 寸法・重量 | 全長(mm) | 3,395 | |
| 全幅(mm) | 1,475 | ||
| 全高(mm) | 1,245 | ||
| 室内 | 長(mm) | 890 | |
| 幅(mm) | 1,250 | ||
| 高(mm) | 1,040 | ||
| ホイールベース | (mm) | 2,230 | |
| トレッド | 前(mm) | 1,300 | |
| 後(mm) | 1,290 | ||
| 最低地上高 | (mm) | 105 | |
| 車両重量 | (kg) | 830 | |
| 乗車定員 | 名 | 2 | |
| 性能 | 燃料消費率 | 10・15モードkm/l | 18.0 |
| 最小回転半径 | (m) | 4.6 | |
| エンジン | 型式 | JB-DET | |
| 種類 | ガソリン・水冷4サイクル | ||
| 配列・シリンダ数 | 直列4気筒 | ||
| 動弁機構 | DOHC4弁(チェーン駆動) | ||
| 吸気方法 | インタークーラー付きターボ | ||
| 総排気量 | (cc) | 659 | |
| ボア×ストローク | (mm) | 61.0×56.4 | |
| ボアピッチ | (mm) | 74.0 | |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射(EFI) | ||
| 圧縮比 | 8.2 | ||
| 最高出力(net) | kw[PS]/rpm | 47[64]/6000 | |
| 最大トルク | N.m[kg.m]/rpm | 110[11.2]/3,200 | |
| アイドル回転数 | (rpm) | 750 | |
| 使用燃料・タンク容量 | (l) | 無鉛プレミアムガソリン・40 | |
| 寸法(長×幅×高) | (mm) | 571×505×639 | |
| トランスミッション | 駆動方式 | FF(前2輪駆動) | |
| クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム(3要素1段2相) | ||
| 変速比 | 1速 | 3.181 | |
| 2速 | 1.842 | ||
| 3速 | 1.250 | ||
| 4速 | 0.916 | ||
| 5速 | 0.750 | ||
| 後退 | 3.142 | ||
| 最終減速比 | 5.545 | ||
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 14インチベンチレーテッドディスク | |
| 後 | リーディング・トレーリング式ドラム | ||
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ||
| サスペンション形式 | 前 | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | |
|
後 |
トーションビーム式トレーリングアーム | ||
| タイヤ | 前・後 | 165/50R15 73V | |
| ホイール | 前・後 | 15インチ 4.5JJ | |
| チューニングパーツ | 機械式LSD | 純正メーカーオプション | |
| ホットアース | 純正メーカーオプション | ||
| リアパフォーマンス ブレースバー |
純正メーカーオプション | ||
| BBSアルミホイール | YRV純正 15inch 5.0JJ OFF+40 | ||
| LEDリング付 フォグランプ |
ユーロライト製 100W | ||
| コペルシェ フロントバンパー |
パンドラ製 | ||
| フロントカナード | オリジナル | ||
| フロントリップスポイラー | オリジナル | ||
| サイドステップ | オリジナル | ||
| リアトランクスポイラー | オリジナル | ||
| フェンダーミラー | オリジナル(コスモスポーツ用?) | ||
| カーボン製リアウィング | ショップオリジナル | ||
| カーボン製ライトカバー | CFR製 | ||
| リアテールレンズカバー | CFR製 | ||
| ステアリング | ナルディ製 | ||
| シフトノブ | TOMEI製・デルリン材 | ||
| 過給圧計 | Defi製 | ||
| 水温計 | Defi製 | ||
| 油温計 | Defi製 | ||
| 油圧計 | Defi製 | ||
| タコメーター | Defi製 | ||
| 240kmスピード計 | Pivot製 | ||
| A/F計 | Autometer製 | ||
| VFC | BILLION製 | ||
| パワーパルスシステムver2 | クモイモータース製 | ||
| スパークプラグ | S40i | HKS製 | |
| ステンレスマフラー | リーガマックス | HKS製 | |
| エアクリーナー | レーシングサクション | HKS製 | |
| 燃調補正 | AFR | HKS製 | |
| ブローオフバルブ | SQV | HKS製 | |
| ストラットタワーバー | CUSCO製 | ||